Бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3D c R=1,5 DN, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику
Номинальный диаметр: от 50 до 800 мм
Номинальное давление: от 0,1 до 16 МПа
Температура среды: до +16°C
Условное обозначение: Отвод 90-57х5-09Г2С ГОСТ17375 -2001
Отвод с Θ=90°, исполнения 2, D=57мм, Т=5,0мм из стали марки 09Г2С
Номинальное давление, PN | Номинальный диаметр, DN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
0,1 | |||||||||||||||||
0,16 | |||||||||||||||||
0,25 | |||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||
0,63 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
1,6 | |||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
6,3 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
12,5 | |||||||||||||||||
16 |